| 名次 | 号码 | 姓名/队名 | 学校 | 分组 | 净成绩 | 罚时 | 最终成绩 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1361 | 宋弘策 | 未采集 | 丙A组高校组 | 00:35:28 | - | 00:35:28 | 完赛 |
2 | 1371 | 王翔宇 | 未采集 | 丙A组高校组 | 00:59:10 | - 累计 01:15:00 | 00:59:10 | 完赛 |
3 | 1369 | 菅一瑞 | 未采集 | 丙A组高校组 | 01:03:16 | - | 01:03:16 | 完赛 |
4 | 1337 | 岳武帝 | 未采集 | 丙A组高校组 | 01:03:19 | - | 01:03:19 | 完赛 |
5 | 1328 | 颜泽仁 | 未采集 | 丙A组高校组 | 01:03:30 | - | 01:03:30 | 完赛 |
6 净 7 | 1336 | 胡佳鸿 | 未采集 | 丙A组高校组 | 01:05:08 | - | 01:05:08 | 完赛 |
7 净 8 | 1351 | 李浩然 | 未采集 | 丙A组高校组 | 01:08:20 | - | 01:08:20 | 完赛 |
8 净 9 | 1335 | 戴晨 | 未采集 | 丙A组高校组 | 01:09:14 | - | 01:09:14 | 完赛 |
9 净 10 | 1352 | 刘云朋 | 未采集 | 丙A组高校组 | 01:09:23 | - | 01:09:23 | 完赛 |
10 净 11 | 1332 | 王子睿 | 未采集 | 丙A组高校组 | 01:10:38 | - | 01:10:38 | 完赛 |
11 净 12 | 1354 | 洛桑罗布 | 未采集 | 丙A组高校组 | 01:12:32 | - | 01:12:32 | 完赛 |
12 净 13 | 1367 | 刘昊昕 | 未采集 | 丙A组高校组 | 01:12:32 | - | 01:12:32 | 完赛 |
13 净 14 | 1359 | 赵邦乾 | 未采集 | 丙A组高校组 | 01:12:40 | - | 01:12:40 | 完赛 |
14 净 15 | 1331 | 张泽西 | 未采集 | 丙A组高校组 | 01:13:08 | - | 01:13:08 | 完赛 |
15 净 16 | 1329 | 马旭龙 | 未采集 | 丙A组高校组 | 01:13:48 | - | 01:13:48 | 完赛 |
16 净 17 | 1366 | 钱铭阳 | 未采集 | 丙A组高校组 | 01:15:43 | - | 01:15:43 | 完赛 |
17 净 18 | 1334 | 张耀文 | 未采集 | 丙A组高校组 | 01:15:50 | - | 01:15:50 | 完赛 |
18 净 19 | 1348 | 柴星屹 | 未采集 | 丙A组高校组 | 01:16:26 | - | 01:16:26 | 完赛 |
19 净 20 | 1358 | 吴延帅 | 未采集 | 丙A组高校组 | 01:16:59 | - | 01:16:59 | 完赛 |
20 净 21 | 1344 | 林博涵 | 未采集 | 丙A组高校组 | 01:17:06 | - | 01:17:06 | 完赛 |
21 净 22 | 1342 | 陈金毅 | 未采集 | 丙A组高校组 | 01:18:58 | - | 01:18:58 | 完赛 |
22 净 24 | 1338 | 孙圣博 | 未采集 | 丙A组高校组 | 01:22:13 | - | 01:22:13 | 完赛 |
23 净 25 | 1343 | 郭子健 | 未采集 | 丙A组高校组 | 01:23:20 | - | 01:23:20 | 完赛 |
24 净 26 | 1330 | 代生杰 | 未采集 | 丙A组高校组 | 01:23:51 | - | 01:23:51 | 完赛 |
25 净 27 | 1333 | 魏子骞 | 未采集 | 丙A组高校组 | 01:24:12 | - | 01:24:12 | 完赛 |
共 580 条,显示 1-25,第 1 / 24 页